Page 22 - Maths Class 03
P. 22
Practice - 1.5
Practice - 1.5
Practice - 1.5
Practice - 1.5
1. Write each number in expanded notation.
a. 5663 = ____________________________________________
b. 8511 = ____________________________________________
c. 7836 = ____________________________________________
d. 4168 = ____________________________________________
e. 8427 = ____________________________________________
f. 2446 = ____________________________________________
g. 1207 = ____________________________________________
h. 8665 = ____________________________________________
i. 1453 = ____________________________________________
j. 4265 = ____________________________________________
2. Write each number in standard form.
a. ________________ = (9 × 1000) + (7 × 100) + (6 × 10) + (9 × 1)
b. ________________ = (5 × 1000) + (5 × 100) + (5 × 10) + (5 × 1)
c. ________________ = (5 × 1000) + (4 × 100) + (4 × 10) + (3 × 1)
d. ________________ = (1 × 1000) + (1 × 100) + (4 × 10) + (7 × 1)
e. ________________ = (2 × 1000) + (2 × 100) + (0 × 10) + (4 × 1)
f. ________________ = (4 × 1000) + (4 × 100) + (0 × 10) + (7 × 1)
3. Write the numbers in standard form.
a. ________________ = 5,000 + 500 + 80 + 7
b. ________________ = 8,000 + 700 + 90 + 2
c. ________________ = 6,000 + 900 + 70 + 1
d. ________________ = 6,000 + 500 + 80 + 0
e. ________________ = 5,000 + 400 + 80 + 2
f. ________________ = 8,000 + 300 + 70 + 4
g. ________________ = 7,000 + 100 + 80 + 9
h. ________________ = 9,000 + 400 + 40 + 4
i. ________________ = 4,000 + 400 + 70 + 0
j. ________________ = 9,000 + 800 + 80 + 4
Mathematics-3 22