Page 38 - Maths Class 02
P. 38
3. 4.
T O Check : T O T O Check : T O
6 2 9 9
– 1 1 – 2 7
5. 6.
T O Check : T O T O Check : T O
8 4 3 2
– 6 9 – 1 2
Colour any subtraction fact which equals the number you roll on the dice.
10 – 8 15 – 12 11 – 3 12 – 2 19 – 8 14 – 7
17 – 12 18 – 10 20 – 17 23 – 4 13 – 9 14 – 8
19 – 7 11 – 6 14 – 3 16 – 9 13 – 7 18 –10
14 – 5 12 – 8 10 – 13 17 – 7 20 – 8 15 – 9
15 – 9 13 – 6 18 – 9 12 – 7 16 – 8 14 – 4
12 – 4 16 – 7 20 – 15 16 – 12 18 – 11 16 –16
16 – 10 12 – 9 12 – 5 17 – 8 15 – 5 18 – 12
20 – 12 14 – 5 19 – 13 19 – 11 15 – 4 20 – 13
Mathematics-2 38